2024-12-24
中國電子學會批準發(fā)布《含鈧陰極伏安特性曲線偏離點標定方法》等24項標準,現(xiàn)予以公布。
序號 | 標準編號 | 標準名稱 |
1 | T/CIE 269-2024 | 含鈧陰極伏安特性曲線偏離點標定方法 |
2 | T/CIE 270-2024 | 金屬材料次級電子發(fā)射系數(shù)的測試方法 |
3 | T/CIE 271-2024 | 地下栓井側(cè)航油加注輔助機器人 |
4 | T/CIE 272-2024 | 機翼側(cè)航油加注輔助機器人 |
5 | T/CIE 273-2024 | 高精密復雜硬曲面隨形電路直接打印的通用技術要求 |
6 | T/CIE 274-2024 | 固態(tài)鋰電池用硫化物固態(tài)電解質(zhì) |
7 | T/CIE 275-2024 | 光譜病理輔助診斷系統(tǒng)技術要求 |
8 | T/CIE 276-2024 | 基于聯(lián)邦學習的充電站(樁)隱私計算平臺技術要求 |
9 | T/CIE 277-2024 | 擴聲系統(tǒng)網(wǎng)絡音頻流傳輸技術規(guī)范 |
10 | T/CIE 278-2024 | 太陽射電頻譜探測系統(tǒng)測試規(guī)范 |
11 | T/CIE 279-2024 | 壓力容器行業(yè)智能制造能力成熟度評估要求 |
12 | T/CIE 280-2024 | 工業(yè)元宇宙數(shù)據(jù)應用指南 |
13 | T/CIE 281-2024 | 雷達天文回波數(shù)據(jù)存儲格式 |
14 | T/CIE 282-2024 | 城市智能中樞 智能視覺服務技術要求 |
15 | T/CIE 283-2024 | 基于無人機平臺的短波天線輻射特性測試方法 |
16 | T/CIE 288-2024 | 道路交通全息感知設備技術規(guī)范 |
17 | T/CIE 289-2024 | 道路交通信號優(yōu)化與控制系統(tǒng)技術要求 |
18 | T/CIE 290-2024 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 開放式工業(yè)自動化軟件框架 |
19 | T/CIE 291-2024 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 云化控制系統(tǒng)技術要求 |
20 | T/CIE 292-2024 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 云化控制系統(tǒng)管理平臺技術要求 |
21 | T/CIE 293-2024 | 面向鋼鐵行業(yè)應用場景的時間敏感網(wǎng)絡技術要求 |
22 | T/CIE 294-2024 | 時間敏感網(wǎng)絡與算力網(wǎng)絡融合技術指南 |
23 | T/CIE 295-2024 | 面向礦山行業(yè)應用場景的時間敏感網(wǎng)絡技術要求 |
24 | T/CIE 296-2024 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實訓設備綜合評價方法 |
中國電子學會
2024年11月30日
掃描二維碼關注
中國電子學會公眾號
掃描二維碼加入
中國電子學會會員
標準解讀|《輻射誘生缺陷的深能級瞬態(tài)譜測試方法》
標準解讀|《半導體器件可靠性強化試驗方法》
標準解讀|《區(qū)塊鏈 數(shù)據(jù)要素流通 授權管理規(guī)范》
關于《人形機器人智能化分級技術要求》 團體標準公開征求意見的通知
標準解讀|《復雜組件封裝關鍵結構壽命評價方法》
標準解讀|《云計算系統(tǒng)及服務 符合性測試規(guī)范》《云計算系統(tǒng)及服務 質(zhì)量測試規(guī)范》
標準解讀|《機器人多傳感器引導技術規(guī)范》
標準解讀|《信息系統(tǒng)交付能力成熟度模型》